学名 | Chamaecyparis lawsoniana |
---|---|
英名 | Lawson cypress |
その他の名称 | ポートオーフォードシーダー(Port orford cedar)、Oregon cedar |
科目 | ヒノキ科 |
分布・産地 | オレゴン州の南部からカリフォルニア州北西部に分布 |
材色 | 心材:黄褐色または桃褐色 辺材:白色または淡黄白色 |
木材 | 肌目は精で、木目は通直で年輪幅がほぼ均一 やや軽軟で、加工が容易で、耐久性も高い 製品の仕上がりが良い ヒノキに似た、臭いがあるがヒノキよりより強い |
気乾比重 | 0.47 |
用途 | 建築、水槽、家具、船舶、蓄電池等 ※ヒノキの代替え品としての用途がある |
メモ |
マルトクショップは、木材(無垢材・集成材・積層材)のフリーカット販売・床材(フローリング材)の通販専門店です。
無垢材・集成材をお好みの寸法にカット、木材のサンプルを送料無料でお届け、施主支給など、お客様のニーズにあわせたプランをご用意しています。
定休日は、お電話での対応はお休みさせていただいております。サイトからのご注文・メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、ご連絡は翌営業日になりますのであらかじめご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
コンテンツ
© MARUTOKU LUMBER Co., Ltd. All Rights Reserved.