▼木材の選び方
硬く、重量のある樹種です。ビス打ち前の下穴等、加工前の下処理は入念に。また、目の詰まった重たい木材ばかりですので搬送等にも注意が必要です。
比重 |
硬さ |
下穴加工 |
用途 |
---|---|---|---|
0.68~0.8程度 | 非常に硬い | 必須 | 天板、家具等 |
難易度高のグループよりは多少扱いやすいですが、木材全体でいえばまだまだ硬い部類に入る樹種です。加工前の下穴処理はこちらのグループも必須です。
比重 |
硬さ |
下穴加工 |
用途 |
---|---|---|---|
0.5~0.68程度 | 硬い | 必須 | 天板、家具等 |
比較的軽く、柔らかい木材です。DIY初心者の方はこちらの木材がお勧めです。下穴等の事前処理をしなくてもビスは入りますが、割れる可能性があるため、処理をおすすめします。
比重 |
硬さ |
下穴加工 |
用途 |
---|---|---|---|
0.38~0.51程度 | 柔かい | 開けた方が良い | 棚板等 |
樹種(無垢材) |
参考価格(円/税込) |
|
---|---|---|
25×600×1800mm |
25×250×1000mm |
|
【国産材】杉(無節) | 17830 | 3720 |
ポプラ | 21050 | 4390 |
ビーチ(欧州ブナ) | 23500 | 4900 |
シナ(バスウッド) | 24480 | 5100 |
ホワイトアッシュ | 24720 | 5150 |
【国産材】ナラ(節・白太あり) | 24840 | 5180 |
【国産材】栗(節・白太有) | 25090 | 5230 |
【国産材】栓 | 26010 | 5420 |
ニヤトー | 26650 | 5560 |
赤ラワン(レッドメランティ) | 27540 | 5740 |
【国産材】桧(無節) | 27590 | 5750 |
【国産材】カバ桜 | 29070 | 6060 |
【国産材】ナラ | 29070 | 6060 |
レッドオーク | 29070 | 6060 |
【国産材】タモ(白太あり) | 29070 | 6060 |
米栂(ベイツガ) | 29070 | 6060 |
バーチ(アメリカ・カバ) | 29170 | 6080 |
ピーラー(米松) | 30600 | 6380 |
サペリ | 30600 | 6380 |
タモ | 31380 | 6540 |
【国産/限定】山桜 | 32130 | 6700 |
ユーカリ | 32130 | 6700 |
【国産材】栗 | 32740 | 6820 |
【国産材】クルミ(節・白太有) | 32740 | 6820 |
ハードメープル | 33520 | 6990 |
オーク | 33520 | 6990 |
モンキーポッド | 33660 | 7020 |
ホワイトオーク(節・白太あり) | 36100 | 7530 |
ブラックチェリー | 36730 | 7660 |
ホワイトオーク | 41300 | 8610 |
タモ柾目 | 42830 | 8930 |
マホガニー | 43010 | 8960 |
ブビンガ | 48950 | 10200 |
ウエンジ | 50480 | 10520 |
ゼブラ | 50480 | 10520 |
ウォールナット | 51240 | 10680 |
チーク | 75750 | 15790 |
※カットのみ、三方向使用の場合の参考価格となります。
※2022.07.14更新(更新日以降に価格を変更している場合がございます。)
樹種(集成材) |
参考価格(円/税込) |
|
---|---|---|
25×600×1800mm |
25×250×1000mm |
|
ゴム | 11200 | 2210 |
メルクシパイン | 11570 | 2280 |
ノースパイン(赤松) | 11570 | 2280 |
ラジアタパイン | 11900 | 2350 |
アカシア集成(節・白太あり) | 12850 | 2530 |
米栂(ベイツガ) | 13220 | 3060 |
タモ | 16430 | 3240 |
桧(無節) | 17690 | 4100 |
杉(無節) | 17690 | 3480 |
カバ桜 | 17700 | 4100 |
桧(節有) | 18210 | 3520 |
ナラ | 21120 | 4160 |
ブナ | 24110 | 4750 |
ホワイトアッシュ | 26310 | 5180 |
ウォールナット | 31510 | 6210 |
ブラックチェリー | 38240 | 7530 |
メープル | 40940 | 8060 |
※カットのみ、三方向使用の場合の参考価格となります。
※2022.08.10更新(更新日以降に価格を変更している場合がございます。)
色の濃い樹種、中程度の樹種、白っぽい樹種でグループ分けしました。同じ樹種でも個体差があるので一概に言えない部分もありますが、参考程度にご覧ください。
木材のなかには、赤身と白太の色が別の木材のように違うものもあります。中でもバーチ、カバ桜、山桜、杉、ホワイトアッシュに関しては基本赤白混合で販売しています。(他の樹種は白太の有無をご選択いただけます。)
存在感を木目で訴求するなら「はっきりした樹種」を、細かな細工のある家具であれば木目の目立たない樹種が一般的ですが、最終的には好みです。用途や空間イメージに合わせてご検討ください。